ACV Smart ME 800 litrów
Nr katalogowy: 784222
Multi-energy: stojący wymiennik ciepłej wody do współpracy z różnymi źródłami energii.
Dożywotnia gwarancja (warunki na www.acv.com)
Konstrukcja „ZBIORNIK W ZBIORNIKU”
- Przeznaczony do współpracy z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła, kominkiem z płaszczem wodnym itp.
- Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną o mocy 3 lub 6 kW (modele 200 – 600).
- Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej.
- Wężownica ze stali umieszczona w dolnej części zbiornika zewnętrznego do podłączenia dodatkowego źródła energii.
- Wysokiej jakości izolacja: 50 mm sztywna pianka poliuretanowa dla modeli 200 – 400 i 100 mm miękka pianka poliuretanowa dla modeli 600 – 800, dostarczana osobno dla ułatwienia instalacji.
- Wyposażony w termostat nastawny (modele 200 – 400).
- Króciec cyrkulacyjny.
- Wszechstronne zastosowanie: 7 króćców dla obiegu c.o., 2 dla wężownicy i 3 dla obiegu c.w.
Budowa ACV Smart ME 800
Charakterystyka konstrukcji ACV Smart ME 800
Pojemność (całkowita) | 800 | L |
Pojemność (obieg grzewczy) | 517 | L |
Pojemność wężownicy | 20 | L |
Waga (pusty) | 220 | kg |
Maks. temperatura pracy | 90 | °C |
Maks. ciśnienie pracy (obieg c.o.) | 4 | bar |
Maks. ciśnienie pracy (obieg c.w.) | 8,6 | bar |
Maks. ciśnienie pracy (wężownica) | 10 | bar |
Przepływ czynnika grzewczego (EN 12897:2016) | 1,25 | L/s |
Spadek ciśnienia obiegu c.o. (EN12897:2016) | 58,5 | mbar |
Strata ciśnienia wężownicy | 216 | mbar |
Podłączenie – obieg grzewczy | 1 F | Ø” |
Podłączenie – obieg c.w. | 1 ½ M | Ø” |
Podłączenie – cyrkulacja / zawór bezp. | 1 ½ M | Ø” |
Podłączenie – grzałka elektryczna | – | Ø” |
Podłączenie – wężownica | 1 M | Ø” |
Charakterystyka ogrzewania
Czas podgrzania (EN 12897:2016) | 10 | min |
Moc podgrzania (EN 12897:2016) | 54 | kW |
Maks. moc cieplna (źródło ciepła: wężownica) | 35 | kW |
Maks. moc cieplna (źródło ciepła: kocioł) | 73 | kW |
Wydatki ciepłej wody
Wydatek szczytowy przy 40 °C | 922 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 40 °C | 2666 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 40°C | 2093 | L/h |
Wydatek szczytowy przy 45 °C | 790 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 45 °C | 2285 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 45°C | 1794 | L/h |
Wydatek szczytowy przy 60 °C | 504 | L/10’ |
Wydatek 1-szej godziny przy 60 °C | 1368 | L/60’ |
Wydatek trwały przy 60°C | 1037 | L/h |
Wymiary ACV Smart ME 800
Eco Design Fields
Straty postojowe (etykietya energetyczna) | 134 | W |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.